<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>HYIPs</title>
		<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/-t1.htm</link>
		<description>Todo lo relacionado con las HYIPs</description>
		<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 19:03:27 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>HYIPs</title>
			<url>http://i67.servimg.com/u/f67/14/57/70/41/cabece11.gif</url>
			<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>OILSTRUTURE Rentabilidad diaria: 2.0% - 2.4% diario Plazo deposito: 300 dias</title>
			<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/oilstruture-rentabilidad-diaria-20-24-diario-plazo-deposito-300-dias-t2434.htm</link>
			<dc:creator>kadoc</dc:creator>
			<description>Hola, y lo mas importante es que no se tiene que invertir nada. Ayudame registrandote



Reguistrate: http://oilstructure.com/?ref=32385



Rentabilidad diaria: 2.0% - 2.4% diario

Plazo deposito: 300 dias

Inversion minima: 1&#36;

Compound: Si

Funcionando desde: 06/2010

Estado: PAGANDO



LRPM (USD, EUR)



Discusión y pagos



http://www.oilstructure.com



El programa funciona por tramos, empezamos todos con un 2% diario en el STAGE A, a medida que avanzamos de STAGE con el paso de los  ...</description>
			<category>HYIPs</category>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 19:03:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/oilstruture-rentabilidad-diaria-20-24-diario-plazo-deposito-300-dias-t2434.htm#16847</comments>
			<guid>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/oilstruture-rentabilidad-diaria-20-24-diario-plazo-deposito-300-dias-t2434.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>orbistrends min 1 USD 0.5 - 1.81% diario + comprobante de pago </title>
			<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/orbistrends-min-1-usd-05-181-diario-comprobante-de-pago-t2312.htm</link>
			<dc:creator>chirilino</dc:creator>
			<description>Esta Hyip tiene 92 dias en todos los monitores sale pagando y yo ya he conseguido mi primer pago y pronto consegire el segundo os animo a que os apunteis :



http://www.orbistrends.com/?ref=chirilino



Metodos de pago: LR, PM, AP, STP, GDP y BT



Scalper STIF



Interest: 0.5% - 1.81% Daily



Minimum Amount: 1 USD



Maximum Amount: 200 USD



Period: 30 Business Days



ForEx Proceeds



Interest: 0.5% - 2.27% Daily



Min. Amount: 200.01 USD



Max. Amount: 1000 USD



Period: 60 Business  ...</description>
			<category>HYIPs</category>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:49:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/orbistrends-min-1-usd-05-181-diario-comprobante-de-pago-t2312.htm#16102</comments>
			<guid>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/orbistrends-min-1-usd-05-181-diario-comprobante-de-pago-t2312.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Deepseain-Deepseain.com, 19 junio  2010 - 4%,5% Para 40 días (LR, PM)</title>
			<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/deepseain-deepseaincom-19-junio-2010-45-para-40-dias-lr-pm-t1674.htm</link>
			<dc:creator>lestat1001</dc:creator>
			<description>DEEPSEAIN.COM-

Un nuevo proyecto hermoso. Se puede abrir los depósitos según los planes siguientes: 

4 % - 40 días 

5 % - 40 días 

5 % реф. ¡La commission

! Las pagas de mano. 

El apoyo decide rápidamente todas las preguntas que surgen (en que cualquiera puede persuadirse). Mi contribución 

55&#36; (LR) 





WHOIS



Registrant:

Black Lotus Domain Protection Trust

3419 Virginia Beach Blvd. #D5

Virginia Beach, VA 23452

US



Domain name: DEEPSEAIN.COM





Administrative  ...</description>
			<category>HYIPs</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:26:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/deepseain-deepseaincom-19-junio-2010-45-para-40-dias-lr-pm-t1674.htm#11978</comments>
			<guid>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/deepseain-deepseaincom-19-junio-2010-45-para-40-dias-lr-pm-t1674.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Blue Stock Inc - Min $1 - 110% despues de 1 días - [AP, LR, PM]</title>
			<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/blue-stock-inc-min-1-110-despues-de-1-dias-ap-lr-pm-t1524.htm</link>
			<dc:creator>lore379</dc:creator>
			<description>Hola, esta HYIP apenas salio, posteo comprobante propio. Afortunadamente acepta Alertpay y podriamos iniciar una disputa si no nos paga y tratar de recuperar nuestra inversion. 



Registrarse aqui:

 http://bluestockinc.com/?ref=lore379



Planes de Inversion:





Inversion Minima: &#36;1

Inversion Maxima: &#36;8,000

Compund: No

Online desde: Junio 8

Metodos de Pago: Alertpay, Liberty Reserve, Perfect Money

Comision por referido: 5%



Name Servers:

NS1.CALIFORNIA.NET 

NS1.OAKWEB.COM



Dominio  ...</description>
			<category>HYIPs</category>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 05:49:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/blue-stock-inc-min-1-110-despues-de-1-dias-ap-lr-pm-t1524.htm#11070</comments>
			<guid>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/blue-stock-inc-min-1-110-despues-de-1-dias-ap-lr-pm-t1524.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dexa Fund - Min $1 - 25% diario x 5 días - [AP, LR, PM]</title>
			<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/dexa-fund-min-1-25-diario-x-5-dias-ap-lr-pm-t1539.htm</link>
			<dc:creator>lore379</dc:creator>
			<description>Hola, esta HYIP apenas salio, posteo comprobante propio. Afortunadamente acepta Alertpay y podriamos iniciar una disputa si no nos paga y tratar de recuperar nuestra inversion. 



Registrarse aqui:

http://dexafund.com/?ref=lore379



Planes de Inversion:





Inversion Minima: &#36;1

Inversion Maxima: &#36;30,000

Compund: No

Online desde: Junio 9

Metodos de Pago: Alertpay, Liberty Reserve, Perfect Money

Comision por referido: 5%



Name Servers:

NS1.CALIFORNIA.NET 

NS1.OAKWEB.COM



Dominio  ...</description>
			<category>HYIPs</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 03:17:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/dexa-fund-min-1-25-diario-x-5-dias-ap-lr-pm-t1539.htm#11195</comments>
			<guid>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/dexa-fund-min-1-25-diario-x-5-dias-ap-lr-pm-t1539.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rich World - Min $5 - 120% despues de 5 días - [AP, LR, PM, SP]</title>
			<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/rich-world-min-5-120-despues-de-5-dias-ap-lr-pm-sp-t1425.htm</link>
			<dc:creator>lore379</dc:creator>
			<description>Hola, esta HYIP apenas salio hace 4 dias, posteo el comprobante. Afortunadamente acepta Alertpay y podriamos iniciar una disputa si no nos paga y tratar de recuperar nuestra inversion. 



En este momento el Administrador esta ofreciendo un concurso en el que si el numero de bacth de tu deposito termina en numero par ( 0,2,4,6,8 ), te regresa el 10% de tu deposito.



Registrarse aqui:

http://rich-world.com/?ref=lore379



Planes de Inversion:





Metodos de Pago: Alertpay, Liberty Reserve,  ...</description>
			<category>HYIPs</category>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 03:01:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/rich-world-min-5-120-despues-de-5-dias-ap-lr-pm-sp-t1425.htm#10175</comments>
			<guid>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/rich-world-min-5-120-despues-de-5-dias-ap-lr-pm-sp-t1425.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GoldWayMoney - Min $5 - 114% después de 4 días - [AP, LR, PM, SP]</title>
			<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/goldwaymoney-min-5-114-despues-de-4-dias-ap-lr-pm-sp-t1338.htm</link>
			<dc:creator>lore379</dc:creator>
			<description>Hola, esta HYIP apenas salio hoy, en cuanto me pague posteo el comprobante. Afortunadamente acepta Alertpay y podriamos iniciar una disputa si no nos paga y tratar de recuperar nuestra inversion.



Registrarse aqui:

http://goldwaymoney.com/?ref=lore379



Planes de Inversion:





Metodos de Pago: Alertpay, Liberty Reserve, Perfect Money, Strict Pay

Comision por referido: 6%





Comprobante de Inversion:





Comprobante de Pago:

Pedi mi 1er pago y me pago en una hora



2º. Pago Recibido:







Registrarse  ...</description>
			<category>HYIPs</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 21:55:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/goldwaymoney-min-5-114-despues-de-4-dias-ap-lr-pm-sp-t1338.htm#9509</comments>
			<guid>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/goldwaymoney-min-5-114-despues-de-4-dias-ap-lr-pm-sp-t1338.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>InvestiHeaven - Min $5 - 10% diario x 12 días - [AP, LR, PM, SP]</title>
			<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/investiheaven-min-5-10-diario-x-12-dias-ap-lr-pm-sp-t1411.htm</link>
			<dc:creator>lore379</dc:creator>
			<description>Hola, esta HYIP apenas salio hoy, en cuanto me pague posteo el comprobante. Afortunadamente acepta Alertpay y podriamos iniciar una disputa si no nos paga y tratar de recuperar nuestra inversion.



Registrarse aqui:

http://www.investiheaven.com/?ref=lore379



Planes de Inversion:





Metodos de Pago: Alertpay, Liberty Reserve, Perfect Money, Strict Pay

Comision por referido: 5%





Comprobante de Inversion:





Comprobante de Pago:





2o Pago:







Registrarse aqui:

http://www.investiheaven.com/?ref=lore379 </description>
			<category>HYIPs</category>
			<pubDate>Sun, 30 May 2010 21:00:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/investiheaven-min-5-10-diario-x-12-dias-ap-lr-pm-sp-t1411.htm#10079</comments>
			<guid>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/investiheaven-min-5-10-diario-x-12-dias-ap-lr-pm-sp-t1411.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eoxfund.com - Minimo $1 - 110%-150% Despues de 1 Día - [LR ,AP, PM]</title>
			<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/eoxfundcom-minimo-1-110-150-despues-de-1-dia-lr-ap-pm-t1505.htm</link>
			<dc:creator>pablom</dc:creator>
			<description>Bueno les traigo una Nueva Hyip, salio hoy 8 de Junio, acabadita de salir del horno, asi que pruebala desde ya, acepta LibertyReserve,AlertPay,Perfect Money, asi que puedes iniciar una disputa por medio de Alertpay para tener posibilidades de recuperar tu dinero si esta no te paga o cuando se convierta en Scam.







Planes:









Registrate desde Aqui

 </description>
			<category>HYIPs</category>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 15:15:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/eoxfundcom-minimo-1-110-150-despues-de-1-dia-lr-ap-pm-t1505.htm#10930</comments>
			<guid>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/eoxfundcom-minimo-1-110-150-despues-de-1-dia-lr-ap-pm-t1505.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>duda sobre hyips</title>
			<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/duda-sobre-hyips-t1469.htm</link>
			<dc:creator>alfredo5519</dc:creator>
			<description><![CDATA[holaa, pues como soy algo nuevo en todo este mundo del dinero en internet, quisiera saber si me pueden explicar lo que son las hyips?? jejeje si no es mucha molestia
<br />
de antemano, muchas  <img src="http://www.comunidadptc.com//users/1111/10/63/14/smiles/769864.gif" alt="gracias" longdesc="70" />]]></description>
			<category>HYIPs</category>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 19:31:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/duda-sobre-hyips-t1469.htm#10593</comments>
			<guid>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/duda-sobre-hyips-t1469.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LOYAL INCOME Min $1.00- 120% despues de 7 dias (LR,SP,PM,ST)</title>
			<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/loyal-income-min-100-120-despues-de-7-dias-lrsppmst-t1475.htm</link>
			<dc:creator>frijol72</dc:creator>
			<description>Que tal a todos encontre esta Nueva Hyip que por el diseño de scr&#105;pt espero que dure e Inverti &#36;1.00 que es lo minimo por Liberty Reserve lo unico es que paga a 7 dias el que quiera seguirme les dejo el link y dejo el comprobante de la inversion

saludos



datos estras:

cuenta con herramientas de seguridad

SSL Protection

DDoS Protection

Licensed scr&#105;pt

Dedicated Server



procesadores de pago

Liberty Reserve, Strict Pay, Perfect Money y Solid Trust



cuenta con 3 planes  ...</description>
			<category>HYIPs</category>
			<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 10:17:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/loyal-income-min-100-120-despues-de-7-dias-lrsppmst-t1475.htm#10643</comments>
			<guid>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/loyal-income-min-100-120-despues-de-7-dias-lrsppmst-t1475.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nueva HYIPs pagando a dia de 29-05-2010 $1 - $200 un dia 110%</title>
			<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/nueva-hyips-pagando-a-dia-de-29-05-2010-1-200-un-dia-110-t1341.htm</link>
			<dc:creator>mekutom</dc:creator>
			<description>esta es nueva lleva muy poquito y que paga miren

 

y mi link de referido :  http://civefund.com/?ref=medec



Plan 1  	&#36;1 - &#36;200  	110.00

Plan 2 	&#36;200 - &#36;500 	140.00

Plan 3 	&#36;501 - &#36;5,000 	180.00



espero os sirva de ayuda </description>
			<category>HYIPs</category>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 12:11:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/nueva-hyips-pagando-a-dia-de-29-05-2010-1-200-un-dia-110-t1341.htm#9547</comments>
			<guid>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/nueva-hyips-pagando-a-dia-de-29-05-2010-1-200-un-dia-110-t1341.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nueva hyip dailyfund</title>
			<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/nueva-hyip-dailyfund-t1345.htm</link>
			<dc:creator>anselmo7</dc:creator>
			<description>nueva hyip similar a hyifund que te regala $5 de inversion

 intereses con porcentajes variables diarios todos los días, desde $5,00 hasta $1.000,00 entre el 0,5% y 3% y si inviertes desde $1.001 hasta $50.000 ganas entre 1,7% - 3% diarios

ganancia del 5% de lo que inviertan los referidos



paga por liberty reserve y perfectmoney



link de registro: http://www.dailyfund.info/r/8903334



pd: dejo el reflink porque no es necesario invertir en esta hyip   </description>
			<category>HYIPs</category>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:04:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/nueva-hyip-dailyfund-t1345.htm#9580</comments>
			<guid>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/nueva-hyip-dailyfund-t1345.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[SCAM] True Earn</title>
			<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/scam-true-earn-t863.htm</link>
			<dc:creator>niccarp</dc:creator>
			<description>Se hizo scam hoy..., algun admin si borre o mueva el tema</description>
			<category>HYIPs</category>
			<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 23:48:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/scam-true-earn-t863.htm#5665</comments>
			<guid>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/scam-true-earn-t863.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Pagando] Mecklan Group - Min $1 - 110% después de 1 día [AP,LR,PM]</title>
			<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/pagando-mecklan-group-min-1-110-despues-de-1-dia-aplrpm-t909.htm</link>
			<dc:creator>lore379</dc:creator>
			<description>Hola, esta pagando, posteo el comprobante. Afortunadamente acepta Alertpay y podriamos iniciar una disputa si no nos paga y recuperar nuestra inversion. Suerte a todos.



Registrarse aqui:

http://mecklangroup.com/?ref=lore379



Planes de Inversion

Spoiler: 



Metodos de Pago: Alertpay, Liberty Reserve, Perfect Money

Comision por referido: 5%





Comprobante de Inversion:





Comprobante de Pago:

Spoiler: 







Registrarse aqui:

http://mecklangroup.com/?ref=lore379 </description>
			<category>HYIPs</category>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 22:54:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/pagando-mecklan-group-min-1-110-despues-de-1-dia-aplrpm-t909.htm#6030</comments>
			<guid>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/pagando-mecklan-group-min-1-110-despues-de-1-dia-aplrpm-t909.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mecklangorup.com gente para invertir o reinvertir y obtener 140% en 3 dias</title>
			<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/mecklangorupcom-gente-para-invertir-o-reinvertir-y-obtener-140-en-3-dias-t1218.htm</link>
			<dc:creator>m0m0o</dc:creator>
			<description>Pues asi esta la cosa, si tienen planeado invertir o reinvertir en esta hyip que por ahora esta pagando, podemos juntar nuestro dinero y entrarle al plan de 140% en 3 dias , min &#36;100, esta hyip lleva 135 dias y ...ps nimos que no dure otros 3 dias mas ^^ , puede hacerse de 10 personas (conmigo) y de &#36;10 c/u o como se acomode.



si alguien piensa invertir por su cuenta o si ya esta ahi y quiere reinvertir de nuevo, esta puede ser una buena opcion, asi en vez de sacar el 10% sacan el 40%  ...</description>
			<category>HYIPs</category>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 04:16:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/mecklangorupcom-gente-para-invertir-o-reinvertir-y-obtener-140-en-3-dias-t1218.htm#8415</comments>
			<guid>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/mecklangorupcom-gente-para-invertir-o-reinvertir-y-obtener-140-en-3-dias-t1218.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nuevo Forex4Free , Regala 500 DOLARES!</title>
			<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/nuevo-forex4free-regala-500-dolares-t1186.htm</link>
			<dc:creator>kikigc</dc:creator>
			<description>NUEVO REGISTRO NECESARIO!



FOREX4FREE.biz el nuevo concepto, ahora mas facil.



Debido a las dificultades sufridas en las ultimas semanas, hemos decidido cambiar nuestro concepto y comenzar de nuevo. Las cuentas antiguas de Forex4free.org seguiran siendo validas, y ahora puede tener una cuenta adicional en el nuevo sitio.





* Esto sigue siendo increible, pero ademas es real y serio!

* Ganancias garantizadas hasta &#36;3500 dolares mensuales para cada participante.

* CADA participante  ...</description>
			<category>HYIPs</category>
			<pubDate>Sat, 15 May 2010 11:50:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/nuevo-forex4free-regala-500-dolares-t1186.htm#8143</comments>
			<guid>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/nuevo-forex4free-regala-500-dolares-t1186.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vuelta de Hyifund</title>
			<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/vuelta-de-hyifund-t1145.htm</link>
			<dc:creator>chirilino</dc:creator>
			<description>Pues se han ido y se han llevado el dinero de mucha gente y ahora quieren volver como si nada o es que quieren robar mas dinero?

Yo en esta hip tenia 20$ y a vuelto y lo tengo a 0 ... si quieren que la gente vuelva a invertir que devuelvan el dinero



Aqui teneis el mail que me ha enviado:



Como usted probablemente sabe, HYIFUND ha pasado por una serie de dificultades durante las últimas semanas que han tenido un impacto en nuestras operaciones. Estamos felices de anunciar que hemos resuelto  ...</description>
			<category>HYIPs</category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 19:54:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/vuelta-de-hyifund-t1145.htm#7844</comments>
			<guid>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/vuelta-de-hyifund-t1145.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hyidunds SCAM</title>
			<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/hyidunds-scam-t1091.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bueno, lo parecía, pero aún qudaban esperanzas de que pagase.
<br />
Yo tenía un pago de 0.75$ pedido y hoy me encuentro que me han reseteado todos los balances.
<br />
Bueno, una pena]]></description>
			<category>HYIPs</category>
			<pubDate>Sun, 09 May 2010 15:15:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/hyidunds-scam-t1091.htm#7372</comments>
			<guid>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/hyidunds-scam-t1091.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Income4Free te deposita $20 semanales de por vida (Gratis)</title>
			<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/income4free-te-deposita-20-semanales-de-por-vida-gratis-t944.htm</link>
			<dc:creator>lore379</dc:creator>
			<description>Hola, les presento esta empresa al estilo Forex4Free, que suena muy bonito para ser verdad, tienen toda la razón, pero bueno, no tenemos que invertir, así que lo mas que podemos perder es tiempo, y si acaso es cierto nos podríamos beneficiar. Les presento la traducción de los detalles y lo dejo a su elección. Saludos.



http://www.income4free.org/?ref=lore379



Estos es lo que esta empresa dice:



Todo lo que obtienes de nosotros:

- &#36;20 semanales de por vida.

- 5% de interés semanal  ...</description>
			<category>HYIPs</category>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 20:48:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/income4free-te-deposita-20-semanales-de-por-vida-gratis-t944.htm#6305</comments>
			<guid>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/income4free-te-deposita-20-semanales-de-por-vida-gratis-t944.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oferta para HYIfunds</title>
			<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/oferta-para-hyifunds-t504.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Mi oferta es para esta HYIP que lleva mucho tiempo
<br />
A quien invierta 5$ le doy 0.25$ 
<br />
Doy 0.05$ por cada dolar que inviertas.
<br />
Minimo 1$ por liberty reserve 
<br />
5$ por alertpay
<br />

<br />
<a href="http://www.hyifund.com/?id=15445" target="_blank">http://www.hyifund.com/?id=15445</a>
<br />
Si inviertes 1$ recuperas tu inversion en 25 dias o menos]]></description>
			<category>HYIPs</category>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 11:00:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/oferta-para-hyifunds-t504.htm#3172</comments>
			<guid>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/oferta-para-hyifunds-t504.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>forex4free Te abona $200 en tu cuenta, gratis. No dejes de leerlo.</title>
			<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/forex4free-te-abona-200-en-tu-cuenta-gratis-no-dejes-de-leerlo-t767.htm</link>
			<dc:creator>famarasa</dc:creator>
			<description>Hola amigos......Es cierto que he estado un poco perdido últimamente, pero con los acontecimientos que han acaecido en estos dos últimos meses era para estarlo. Han caído varias de la HYIPs más importantes que funcionaban desde hace mucho tiempo. Muchos inversores han sufrido verdaderos descalabros económicos, como no se conocían en Internet. Teniendo obligatoriamente y sin remedio que dar por perdidas sus inversiones, pues aunque existen medios para reclamar, nunca llegarás a obtener  ...</description>
			<category>HYIPs</category>
			<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 20:04:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/forex4free-te-abona-200-en-tu-cuenta-gratis-no-dejes-de-leerlo-t767.htm#4971</comments>
			<guid>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/forex4free-te-abona-200-en-tu-cuenta-gratis-no-dejes-de-leerlo-t767.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nueva HYIP 1 $ minimo ME PAGO!!!!!</title>
			<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/nueva-hyip-1-minimo-me-pago-t724.htm</link>
			<dc:creator>masterrr</dc:creator>
			<description>Ted Money Fund



http://tedmoney.com/?referral=masterrr







Name	Min	Max	Percents	Periodicity	Term	Comment

Primary	&#36;1	&#36;50	115%	3h	1days	Every 3 hours 

Producive	&#36;100	&#36;1000	118%	4h	1days	Every 4 hours 

Grand	&#36;1001	&#36;10000	122%	6h	1days	Every 6 hours 



Paga cada 3 Horas!



Pago Instantaneo por Liberty Reserve



Aqui les dejo mi comprobante de pago INSTANTANEO por LR









Welcome, sebastian.



Your requested withdrawal has been made:



Login: masterrr

To:  ...</description>
			<category>HYIPs</category>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 17:34:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/nueva-hyip-1-minimo-me-pago-t724.htm#4728</comments>
			<guid>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/nueva-hyip-1-minimo-me-pago-t724.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VERIFIELD A FONDO</title>
			<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/verifield-a-fondo-t552.htm</link>
			<dc:creator>Hugo</dc:creator>
			<description>Verifield es el nombre comercial de la empresa Waygenic Trading Ltd.



Lanzada offline a principios del año 2006 con el objetivo de crear soluciones a distintas inversiones. A partir de junio de 2008 empezó a dar soluciones en línea hasta el día de hoy.



Waygenic Trading Ltd. es una empresa con sede en Chipre. 

Verifield cuenta con el certificado de registro número 58070/09.





Documentos:

Certificado del número de registro 1.

Certificado del número de registro 2.





Planes de  ...</description>
			<category>HYIPs</category>
			<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 17:04:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/verifield-a-fondo-t552.htm#3601</comments>
			<guid>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/verifield-a-fondo-t552.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>StableFxProfit minimo 1$ 110% 1 dia/ 135% 3 dias [AP/LR/PM]</title>
			<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/stablefxprofit-minimo-1-110-1-dia-135-3-dias-ap-lr-pm-t794.htm</link>
			<dc:creator>silasus88</dc:creator>
			<description>Hola!

Les traigo esta nueva HYIP con unos planes muy interesantes:

Los planes que ofrece son los siguientes:





Acepta Alertpay, LibertyReserve y PerfectMoney



Comprobante de pago:









Registro



Añadir como referido para agradecer: silasus </description>
			<category>HYIPs</category>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 10:52:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/stablefxprofit-minimo-1-110-1-dia-135-3-dias-ap-lr-pm-t794.htm#5136</comments>
			<guid>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/stablefxprofit-minimo-1-110-1-dia-135-3-dias-ap-lr-pm-t794.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Invest Proxy [pagando]</title>
			<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/invest-proxy-pagando-t760.htm</link>
			<dc:creator>m0m0o</dc:creator>
			<description>Hola a todos hace un par de dias recibi mi primer pago semal de esta hyip







http://www.investproxy.com/?ref=3933



PLANES:



8% semanalmente:

Minimo permitido: &#36;5.00

Maximo permitido: &#36;50,000

periodo de retiro: semanalmente

intereses: 8%

retiro del principal: al expirar la semana



.9% diario:

Minimo permitido: &#36;5.00

Maximo permitido: &#36;25,000

periodo de retiro: diario

intereses diario: 0.9%

retiro del principal: al expirar la semana



1.1% diario durante 30  ...</description>
			<category>HYIPs</category>
			<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 18:17:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/invest-proxy-pagando-t760.htm#4946</comments>
			<guid>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/invest-proxy-pagando-t760.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>necesario comprobante para las HYIP</title>
			<link>http://www.comunidadptc.com/hyips-f19/necesario-comprobante-para-las-hyip-t726.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
